
White Wine
Moletto Dolce Amore Moscato Split | 10 | ||
Bonvia Moscato | 50 | ||
Moletto Prosecco Split | 10 | ||
Victoria Sauvignon Friuli Doc | 30 | 7 | |
Glass | |||
Victoria Chardonnay Grigio Friuli Doc | 30 | 7 | |
Glass | |||
Victoria Pinot Grigio Friuli Doc | 30 | 7 | |
Glass | |||
Karl Joseph Reisling Germany | 38 | 9 | |
Glass | |||
Poppy Chardonnay | 40 | 10 | |
Glass | |||
Torricino Campania Falanghina | 40 | 10 | |
Glass | |||
Ned Sauvignon Blanc New Zealand | 40 | 10 | |
Glass | |||
Biagio Prosecco | 40 | ||
Riva Leone Gavi | 44 | 11 | |
Glass | |||
Villa Graziella Bianco Toscano | 40 | 10 | |
Glass | |||
Argiolas Costamolino Vermentino di Sardegna | 40 | 10 | |
Glass |
Rose Wine
Carpene Malvolti Rose Split | 12 | ||
Foris Vineyards Rose of Pinot Noir | 45 |
Red Wine
Cingalino Rosso di Toscana | 38 | 9 | |
Glass | |||
Lone Birch Cabernet Sauvignon | 38 | 9 | |
Glass | |||
Casteggio Barbera | 35 | 8 | |
Antica Torre | 48 | 10 | |
Foris Pinot Noir Rogue Valley, Oregon | 44 | 11 | |
Glass | |||
Technique Pinot Noir Russian River Valley | 44 | 11 | |
Glass | |||
Las Lajas Malbec, Argentina | 40 | 10 | |
Glass | |||
Glass | |||
Avanti Chianti Italy | 40 | 10 | |
Glass | |||
Amadeo Chianti Italy | 40 | 10 | |
Glass | |||
Chianti Classico San Felice | 50 | 12 | |
Glass | |||
Mezzadro Montepulciano D'Abruzzo | 38 | 9 | |
Glass | |||
Giuseppe Cortese Barbera D'Alba 2016 | 75 | ||
Ripasso Villanella | 75 | ||
Campogiovanni Rosso Di Montalcino 2016 | 80 | ||
The Dude Cabernet Napa Valley | 80 | ||
Campogiovanni Brunello Di Montalcino 2013 | 95 | ||
Amarone Della Valpolicella 2014 | 100 | ||
Monchiero Barolo Riserva 2008 | 110 | ||
Villa Graziella Chianti Reserva | 60 | ||
Mezzadro Sangiovese | 40 | 10 | |
Glass | |||
Di Majo Norante Sangiovese | 40 | 10 | |
Glass | |||
The Lost Chapters Cabernet Sauvignon | 70 | ||
Elouan Pinot Noir | 50 | 12 | |
Glass | |||
Villa La Pagliaia Chianti Classico | 65 | ||
Cantele Salice Salentino Riserva | 65 | ||
Catena Malbec | 50 | 12 | |
Glass |